Ремонт квартир цены. Ремонт прайс лист на ремонт квартир и другие услуги
Цены на ремонт квартир.
| Косметический ремонт | от 2000 руб./кв.м |
| Капитальный ремонт | от 4000 руб./кв.м |
| Евроремонт | от 7000 руб./кв.м |
| Дизайн проект | от 800 руб./кв.м |
| Стоимость материалов для ремонта квартиры | |
Для точной оценки стоимости работ и материалов, Вы можете пригласить специалиста в удобный Вам день и время, услуга осуществляется бесплатно.
Расценки на отделочные и строительные работы прайс лист.
| Наименование работ |
|
Цена руб. работа | |
|
1. Демонтажные работы
|
|||
| Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4, 1/2) и шлакоблочных | м.кв. | 550,00 | |
| Демонтаж существующих ж/бетонных конструкций | м.куб | 3600,00 | |
| Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м.куб | 1800,00 | |
| Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м.кв. | 350,00 | |
| Демонтаж дверных блоков | ед. | 450,00 | |
| Демонтаж оконных блоков | ед. | 1300,00 | |
| Демонтаж плитки (пол, стены) | м.кв. | 185,00 | |
| Демонтаж пола из паркетной доски | м.кв. | 140,00 | |
| Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м.кв. | 110,00 | |
| Демонтаж штукатурного покрытия | м.кв. | 180.00 | |
| Расчистка старой краски стен | м.кв. | 210,00 | |
| Расчистка потолка от старой краски | м.кв. | 210,00 | |
| Снятие старых обоев | м.кв. | 75,00 | |
| Демонтаж смесителей | шт. | 450,00 | |
| Демонтаж унитаза/биде | шт. | 700,00 | |
| Демонтаж умывальника | шт. | 700,00 | |
| Демонтаж ванны | шт. | 900,00 | |
| Демонтаж радиаторов | шт. | 1200,00 | |
| Подключение распаечных коробок | шт. | 600,00 | |
|
2. Общестроительные работы
|
|||
| Пробивка проемов в ж/б стенах | м.кв | от 8500.00 | |
| Усиление проемов металлическим профилем | м.пог | 1850,00 | |
| Гидроизоляция пола мастиками | м.кв. | 550,00 | |
| Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м.кв. | 700,00 | |
| Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м.кв. | 350.00 | |
| Устройство стяжки пола до 50 мм. | м.кв. | 460.00 | |
| Устройство «сухого пола» Авангард – Кнауф (10мм) | м.кв. | 560,00 | |
| Армирование стяжки пола | м.кв. | 185,00 | |
| Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м.кв. | 580,00 | |
| Устройство перегородок в 1 кирпич | м.кв. | 720,00 | |
| Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м.кв. | 450,00 | |
| Устройство стен из гипсокартона (1-слой) | м.кв. | 640,00 | |
| Устройство стен из гипсокартона (2-слоя) | м.кв. | 860,00 | |
| Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | м.кв. | 580,00 | |
| Облицовка стен гипсокартоном на клею | м.кв. | 580,00 | |
| Устройство тепло-звукоизоляции стен из ГКЛ | м.кв. | 230,00 | |
| Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) | м.кв. | от 400.00 до 690.00 | |
| Армирование стен штукатурной сеткой | м.кв. | 215,00 | |
| Штукатурка стен | м.кв. | от 385.00 | |
| Штукатурка потолка | м.кв. | от 490.00 | |
| Штукатурка стен (под плитку) | м.кв. | от 480.00 | |
| Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.пог. | от 385.00 | |
| Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) | м.кв. | 590,00 | |
|
3. Расценки на отделочные работы
|
|||
|
3.1 Потолки
|
|||
| Устройство реечных подвесных потолков | м.кв. | 650,00 | |
| Монтаж подвесного потолка «Армстронг» | м.кв. | 480,00 | |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м.кв. | 720,00 | |
| Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м.кв. | от 1400.00 | |
| Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м.кв. | от 1700.00 | |
| Монтаж структурного покрытия | м.кв. | 480,00 | |
| Грунтовка потолка | м.кв. | 65,00 | |
| Шпатлевка потолка | м.кв. | 475,00 | |
| Окраска потолка | м.кв. | 190,00 | |
| Устройство карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 200,00 | |
| Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 165,00 | |
| Оклейка потолка сеткой «Строби», «паутинка» | м.кв. | 170,00 | |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя) | м.кв. | 780,00 | |
|
3.2 Стены
|
|||
| Оклейка стен сеткой «Строби», «паутинка» | м.кв. | 130,00 | |
| Шпатлевка гипсокартона | м.кв. | 350,00 | |
| Шпатлевка стен | м.кв. | 380,00 | |
| Грунтовка стен (включая каждый этап) | м.кв. | 87,00 | |
| Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м.кв. | 195,00 | |
| Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м.кв. | 255,00 | |
| Оклейка стен обоями под окраску | м.кв. | 175,00 | |
| Окраска стен по обоям | м.кв. | 160,00 | |
| Окраска стен по шпатлевке | м.пог. | 210,00 | |
| Грунтовка откосов | м.пог. | 75,00 | |
| Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.пог. | 380,00 | |
| Окраска откосов | м.пог. | 190,00 | |
| Монтаж малярных уголков | м.пог. | 110,00 | |
| Устройство откосов из «панелита» | м.пог. | 400,00 | |
| Монтаж стеновых панелей (типа «панелит») | м.кв. | 520,00 | |
|
3.3 Плиточные работы
|
|||
| Облицовка стен керамической плиткой | м.кв. | 780,00 | |
| Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону | м.кв. | 660,00 | |
| Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м.кв. | 600,00 | |
| Облицовка пола керамической плиткой | м.кв. | 720,00 | |
| Сверление отверстий в керамической плитке | ед. | 45,00 | |
| Затирка швов | м.кв. | 45,00 | |
| Устройство декоративного экрана ванны | ед. | 1800,00 | |
| Установка бордюра, плинтуса керамического | м.пог. | 435,00 | |
| Изготовление ревизий на магнитном креплении | ед. | 750,00 | |
| Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.пог. | 75,00 | |
| Мозаика | м.кв | от 1050.00 | |
|
3.4 Полы
|
|||
| Стяжка пола до 50мм | м.кв | от 360.00 | |
| Настилка фанеры на пол под линолеум, паркет | м.кв | 195,00 | |
| Устройство пола из коммерческого линолеума | м.кв | 270,00 | |
| Устройство пола из коммерческого линолеума с изготовлением рисунка | м.кв | от 360.00 | |
| Устройство пола из ковролина, линолеума | м.кв | 255,00 | |
| Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | м.кв | 27,00 | |
| Устройство пола из ламината на клею | м.кв | 285,00 | |
| Устройство пола из ламината с замком | м.кв | 255,00 | |
| Устройство пола из паркетной доски | м.кв. | 315,00 | |
| Устройство пола из “штучного” паркета (от вида и способа укладки от 1.4 до 1.8) | м.кв. | от 495.00 | |
| Укладка художественного паркета | м.кв. | от 780.00 | |
| Циклёвка паркета | м.кв. | от 255.00 | |
| Шпатлевка паркетных полов | м.кв. | от 135.00 | |
| Лакировка пола | м.кв. | от 135.00 | |
| Устройство тепло-звукоизоляции пола (однослойной) | м.кв. | 105,00 | |
| Окраска плинтуса | м.пог. | 81,00 | |
| Устройство плинтуса на клею | м.пог. | 105,00 | |
| Устройство плинтуса на бетонное основание | м.пог. | 165,00 | |
| Устройство плинтуса на деревянное основание | м.пог. | 135,00 | |
| Устройство пола из плитки | м.кв. | 450,00 | |
|
4. Столярные работы
|
|||
| Установка оконных блоков (стандартных) | ед. | 2100,00 | |
| Установка подоконников | ед. | 900,00 | |
| Установка дверных блоков | ед. | 1350,00 | |
| Навеска дверных полотен (с врезанием петель) | ед. | 750,00 | |
| Установка замков | ед. | 450,00 | |
| Установка фурнитуры | ед. | 75,00 | |
| Установка готовых арок (стандартных) | ед. | 1350,00 | |
| Устройство наличника | м.пог. | 105,00 | |
| Устройство добора | м.пог. | 126,00 | |
| Установка декоративных порожков | ед. | 180,00 | |
| Установка дверных ограничителей | ед. | 120,00 | |
|
5. Сантехнические работы
|
|||
| Монтаж и подключение умывальника | ед. | 1350,00 | |
| Монтаж и подключение умывальника с мебелью | ед. | 2100,00 | |
| Монтаж и подключение унитаза/биде | ед. | 1650,00 | |
| Монтаж и подключение ванны без гидромассажа | ед. | 2850,00 | |
| Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | ед. | 15%от сто-имости | |
| Монтаж и подключение стиральной машины | ед. | 1050,00 | |
| Монтаж и подключение смесителя | ед. | 750,00 | |
| Монтаж и подключение водонагревателя | ед. | 1650,00 | |
| Монтаж и подключение полотенцесушителя (не включая сварочные работы) | ед. | 1500,00 | |
| Монтаж и подключение фильтров грубой очистки | ед. | 195,00 | |
| Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | ед. | 900,00 | |
| Монтаж и подключение редукторов | ед. | 465,00 | |
| Монтаж запорной арматуры | ед. | 195,00 | |
| Замена трубопроводов открытых 1/2 ”- 3/4” | м.пог. | 315,00 | |
| Замена трубопроводов открытых ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 435,00 | |
| Монтаж трубопровода 1/2″-3/4″ (металлопластик, полипропилен) | м.пог. | 195,00 | |
| Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 255,00 | |
| Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в бетоне | м.пог. | 150,00 | |
| Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в бетоне | м.пог. | 210,00 | |
| Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в кирпиче | м.пог. | 120,00 | |
| Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в кирпиче | м.пог. | 150,00 | |
| Монтаж и подключение радиаторов отопления | ед. | 4500,00 | |
| Установка аксессуаров | ед. | 225,00 | |
| Навеска зеркал | ед. | 1200,00 | |
| Врезка в действующую систему водоснабжения | ед. | 1650,00 | |
| Монтаж трубопровода 1/2″ – 3/4″ (оцинковка) | м. пог. | 465,00 | |
| Монтаж уголков с настенным креплением | шт. | 195,00 | |
|
6. Электромонтажные работы
|
|||
| Устройство каналов в бетоне | м.пог. | 150,00 | |
| Устройство каналов в кирпиче | м.пог. | 120,00 | |
| Прокладка провода в готовых каналах/под штукатурку | м.пог. | 33,00 | |
| Прокладка провода в гофре | м.пог. | 54,00 | |
| Прокладка винипластовых труб (лотков) | м.пог. | 100,00 | |
| Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне | ед. | 210,00 | |
| Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче | ед. | 150,00 | |
| Установка подрозетников, распаечных коробок в | |||
| фальш-стенах | ед. | 120,00 | |
| Монтаж розеток, выключателей | точка | 200,00 | |
| Монтаж понижающих трансформаторов | ед. | 135,00 | |
| Монтаж светильников (точечных) | ед. | 150,00 | |
| Монтаж светильников (люминисцентных) | ед. | 200,00 | |
| Монтаж защитных автоматов | ед. | 225,00 | |
| Монтаж автоматов УЗО | ед. | 285,00 | |
| Монтаж вентилятора | ед. | 255,00 | |
| Монтаж «теплого пола» DEVI (экранированного) | м.кв. | 540,00 | |
| Устройство ниши под распределительный щиток | ед. | 750,00 | |
| Установка распределительного щитка | ед. | 1200,00 | |
| Прокладка провода в электрокоробе | м. пог. | 135,00 | |
|
7. Наружные работы
|
|||
| Выемка грунта | м.куб | 600,00 | |
| Монолитные работы (включая вязку арматуры) | м.куб | 4500,00 | |
| Кладка кирпичная черновая | м.куб | 1500,00 | |
| Кладка кирпичная лицевая | м.кв | 480,00 | |
| Кладка пеноблоков | м.куб | 1050,00 | |
| Штукатурка фасада | м.кв | от 210.00 | |
| Шпатлевка фасада | м.кв | 144,00 | |
| Окраска фасада по шпатлевке | м.кв | 114,00 | |
| Устройство кровли из металлочерепицы | м.кв | 270,00 | |
| Устройство кровли из других материалов | м.кв | 270,00 | |
| Установка водостоков | м.пог | 210,00 | |
| Ландшафтные работы (асфальт, тротуарная плитка, газоны) | м.кв | 405,00 | |






